+86 18366183241 - PM VSD Vidalı Hava Kompresörü
- İki Kademeli Vidalı Hava Kompresörü
- 4'ü 1 arada Yüksek Basınçlı Vidalı Hava Kompresörü
- 2'si 1 arada Vidalı Hava Kompresörü
- 4'ü 1 arada Vidalı Hava Kompresörü
- Sabit Hızlı Vidalı Hava Kompresörü
- Yağsız Vidalı Hava Kompresörü
- Soğutmalı Hava Kurutucu
- Tekerlekli, Yağla Yağlanan Mobil Pistonlu Hava Kompresörü
- Hava Kompresörü İçin Hava Depolama Tankı
Yağlı Yağlamalı Entegre Mobil 2'si 1 Arada Vidalı Hava Kompresörü, Tekerlekli




2'si 1 arada Vidalı Hava Kompresörü Teknik Parametreleri | ||||||||||||||
Model | Güç (kW) | Beygir gücü (HP) | Hava Deplasmanı/ | Hava Çıkış Boyutu | Tank Hacmi | Yönlendirilmiş Yöntem | Tip | Başlangıç Yöntemi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | ||
SAD-10HP | 7.5 | 10 | 1.1/0.8 | 0,95/1,0 | 0.8/1.2 | DN20 | 150 | Doğrudan Tahrikli | PM VSD | Değişken Frekanslı Başlatma | 1320 | 520 | 1070 | 200 |
SAD-15HP | 11 | 15 | 1.5/0.8 | 1.3/1.0 | 1.1/1.2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 240 | |||
SAD-20HP | 15 | 20 | 2.3/0.8 | 1.8/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 260 | |||
SAD-30HP | 22 | 30 | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 300 | 1500 | 550 | 1350 | 420 | |||
SAD-10HP | 7.5 | 10 | 1.1/0.8 | 0,95/1,0 | 0.8/1.2 | DN20 | 150 | Doğrudan Tahrikli | Sabit Hız | Yıldız-Üçgen Başlangıç | 1320 | 520 | 1070 | 240 |
SAD-15HP | 11 | 15 | 1.5/0.8 | 1.3/1.0 | 1.1/1.2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 280 | |||
SAD-20HP | 15 | 20 | 2.3/0.8 | 1.8/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 300 | |||
SAD-30HP | 22 | 30 | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 300 | 1500 | 550 | 1350 | 480 | |||
SADN-10HP | 7.5 | 10 | 1.1/0.8 | 0,95/1,0 | 0.8/1.2 | DN20 | 80 | Doğrudan Tahrikli | PM VSD | Değişken Frekanslı Başlatma | 830 | 580 | 840 | 130 |
SADN-20HP | 15 | 20 | 2.3/0.8 | 1.8/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 110 | 1060 | 730 | 1100 | 215 | |||
SADN-30HP | 22 | 30 | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 110 | 1060 | 760 | 1150 | 245 | |||
SADN-10HP | 7.5 | 10 | 1.1/0.8 | 0,95/1,0 | 0.8/1.2 | DN20 | 150 | Doğrudan Tahrikli | Sabit Hız | Yıldız-Üçgen Başlangıç | 1320 | 520 | 1060 | 180 |
SADN-15HP | 11 | 15 | 1.5/0.8 | 1.3/1.0 | 1.1/1.2 | DN25 | 170 | 1530 | 500 | 1120 | 215 | |||
SADN-20HP | 15 | 20 | 2.3/0.8 | 1.8/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 160 | 1450 | 760 | 1150 | 290 | |||
SADN-30HP | 22 | 30 | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 200 | 1600 | 780 | 1240 | 460 | |||
SADN-50HP | 37 | 50 | 6.3/0.8 | 5.8/1.0 | 5.2/1.2 | DN25 | 260 | 1800 | 800 | 1450 | 580 | |||



